Quality Assurance
Monitoring and Evaluation- University
- Quality Assurance
What do we mean by Quality Assurance?
The “Quality Assurance” category includes a range of activities, such as:
- to implement measures specifically aimed at achieving the University’s quality objectives in teaching and research, such as design, implementation, observation (monitoring) and check procedures;
- to carry out a process of continuing improvement of objectives, and tools to be used in order to achieve them, as well as the relevant implementation measures;
- to engage the University’s employees. This will be done in order to achieve the following objectives: to enable employees to perform well; to offer efficient services; to track what is being done in order to monitor and measure the results;
- to improve the confidence of students, the social community and work representatives in the ability of our University to achieve quality objectives.
The University has a Quality Assurance framework, which outlines objectives, roles and procedures in the QA system. Specific quality objectives are set in the University’s strategic plans and guidelines.
The Quality Assurance initiatives, responding to the measures issued by the National Agency for the Assessment of the University System and Research (ANVUR), involve various aspects of the University environment (teaching, research, third mission, administration).
Quality Assurance in Teaching
University members in charge of programme design and implementation are responsible for setting the educational objectives and the contents of each study programme. To this end, they shall draft the Programme’s project plan based on the University’s Quality Guidelines on Teaching, and fill in the Study Programme’s Information Sheet. In addition, they shall verify the results obtained and suggest actions for improvement, through the preparation of a special report (Review Report) also taking into account the students’ views.
Quality Assurance in Research
The purpose of Quality Assurance in research is to monitor the conditions under which the research activities are carried out, i.e. to set the research objectives, to implement what is necessary to achieve them, to ensure that the planned activities are carried out properly, and to evaluate the degree of effective achievement of the objectives. University members in charge of Research in each Department are required to regularly report the above information by completing special monitoring and review sheets.
Third Mission
By Third Mission we mean the set of activities that enable the University to interact with society, thus integrating the traditional missions of teaching and research with new contributions. Today this area, which was added to the Quality Assurance framework quite recently, is investigated through internal surveys to be carried out through special monitoring and review sheets.
Performance
The management and the evaluation of performance of the University's technical and administrative staff are aimed at improving the quality of the services offered, the growth of professional skills, the enhancement of merit and the transparency of the results and resources used to pursue them.
At the University of Verona, the operational reference point for these activities is the Human Resources Planning and Development Area.
Quality Assurance Framework
- Quality Assurance Framework
-
The Quality Assurance Framework outlines objectives, roles and procedures in the QA system
I soggetti della AQ nei diversi livelli
L'AQ al livello di Ateneo
L'AQ a livello di Ateneo viene svolta da:
L'AQ al livello di Dipartimenti e Scuole
Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti, coordinatori AQ e responsabili della terza missione nei Dipartimenti e nelle Scuole
Dipartimento | Coordinatore AQ della Ricerca di dipartimento | Responsabile Terza Missione |
---|---|---|
Biotecnologie0 | Daniele Guardavaccaro e Nicola Vitulo | Maurizio Ugliano |
Culture e Civiltà | Luisa Prandi | Fabio Saggioro |
Diagnostica e Sanità Pubblica | Albino Poli | Simone Accordini |
Economia aziendale | Angelo Bonfanti | Marta Ugolini |
Informatica | Isabella Mastroeni | Riccardo Muradore |
Lingue e Letterature Straniere | Maria Adele Cipolla | Giovanni Luca Tallarico |
Medicina | Oliviero Olivieri | Mauro Krampera |
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento | Corrado Barbui | Michela Rimondini |
Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-infantili | Angelo Pietrobelli | Marco Zaffanello |
Scienze economiche | Maria Vittoria Levati | Maria Luisa Ferrari |
Scienze giuridiche | Riccardo Omodei Salè | Stefano Catalano |
Scienze Umane | Valentina Moro | Luigi Tronca e Marinella Majorano |
Video: le Commissioni paritetiche docenti-studenti
L'AQ al livello dei Corsi di Studio
TIPO CdS | CORSI ATTIVATI A.A. 2019/20 | Referente Corso di Studio | Presidente Collegio Didattico | COLLEGIO DIDATTICO |
---|---|---|---|---|
L | FISIOTERAPIA - ROVERETO, VR, VI | Nicola Smania | Fisioterapia | |
L | IGIENE DENTALE - VR, ROVERETO | Vittorio Schweiger | Igiene dentale | |
L | INFERMIERISTICA - BOLZANO, LEGNAGO, TN, VR, VI | Paolo Fabene | Infermieristica e Scienze infermieristiche ed Ostetriche | |
LM | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | |||
L | LOGOPEDIA | Daniele Marchioni |
Logopedia | |
LMCU | MEDICINA E CHIRURGIA | Corrado Barbui | Medicina e chirurgia | |
LMCU | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | Massimo Albanese | Odontoiatria e protesi dentaria | |
L | OSTETRICIA | Claudio Maffeis | Ostetricia | |
LM | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | Nicola Smania | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | |
L | TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - ROVERETO | Mirella Ruggeri | Tecnica della riabilitazione psichiatrica | |
L | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - TRENTO | Stefano Tardivo | Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro | |
L | TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE | Francesco Onorati | Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | |
L | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | Cristiano Chiamulera | Tecniche di laboratorio biomedico | |
L | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | Mirko D'Onofrio | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | |
L | TECNICHE ORTOPEDICHE | Luca Giuseppe Dalle Carbonare | Tecniche ortopediche | |
L | SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | Maria Romanelli | Carlo Zancanaro | Scienze motorie |
LM | SCIENZE DELLO SPORT E DELLA PRESTAZIONE FISICA | Federico Schena | ||
LM | SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE | Massimo Lanza |
TIPO CdS | CORSI ATTIVATI A.A. 2019/20 | Referente Corso di Studio | Presidente Collegio Didattico | COLLEGIO DIDATTICO |
---|---|---|---|---|
LM | MOLECULAR AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY | Alejandro Giorgetti | Michael Assfalg | Biotecnologie |
LM |
BIOTECNOLOGIE PER LE BIORISORSE E LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE |
Silvia Lampis | ||
L | BIOTECNOLOGIE | Diana Bellin | ||
LM | BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI | Luca Dall'Osto | ||
L | SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE | Maurizio Ugliano | Maurizio Ugliano | Scienze e tecnologie viticole ed enologiche |
L | BIOINFORMATICA | Ferdinando Cicalese | Roberto Segala | Informatica |
L | INFORMATICA | Isabella Mastroeni | ||
LM | INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE |
Alessandro Farinelli |
||
LM | MEDICAL BIOINFORMATICS | Rosalba Giugno | ||
LM | COMPUTER ENGINEERING FOR ROBOTICS AND SMART INDUSTRY | Andrea Giachetti | ||
LM | DATA SCIENCE | Paolo Dai Pra | Paolo Dai Pra | Data Science |
LM | MATHEMATICS | Francesca Mantese | Marco Caliari | Matematica |
L | MATEMATICA APPLICATA | Giuseppe Mazzuoccolo |
TIPO CdS | CORSI ATTIVATI A.A. 2019/20 | Referente Corso di Studio | Presidente Collegio Didattico | COLLEGIO DIDATTICO |
---|---|---|---|---|
L | ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT | Angelo Bonfanti | Economia Aziendale e Management | |
L | ECONOMIA E INNOVAZIONE AZIENDALE | Paola Signori | Economia e Innovazione Aziendale | |
LM | MANAGEMENT E STRATEGIE D'IMPRESA | Giorgio Mion | Management e Strategia d'Impresa | |
LM | ECONOMIA E LEGISLAZIONE D'IMPRESA | Riccardo Stacchezzini | Economia e Legislazione d'Impresa | |
LM | MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA | Ivan Russo | Marketing e Comunicazione d'Impresa | |
L | ECONOMIA E COMMERCIO | Marco Minozzo | Economia e Commercio | |
L | ECONOMIA, IMPRESE E MERCATI INTERNAZIONALI | Edoardo Demo | Economia, Imprese e Mercati Internazionali | |
LM | BANCA E FINANZA | Roberto Renò | Banca e Finanza | |
LM | INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT | Angelo Zago | International Economics and Business Management | |
LM | ECONOMICS AND DATA ANALYSIS | Claudio Zoli | Economics and Data Analysis |
TIPO CdS | CORSI ATTIVATI A.A. 2019/20 | Referente Corso di Studio | Presidente Collegio Didattico | COLLEGIO DIDATTICO |
---|---|---|---|---|
LM | GOVERNANCE DELL'EMERGENZA | Giovanna Ligugnana | Giovanna Ligugnana | Governance dell'Emergenza |
L | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | Laura Calafà | Laura Calafà | Giurisprudenza |
LMCU | GIURISPRUDENZA | Francesca Ragno |
TIPO CdS | CORSI ATTIVATI A.A. 2019/20 | Referente Corso di Studio | Presidente Collegio Didattico | COLLEGIO DIDATTICO |
---|---|---|---|---|
L | FILOSOFIA | Carlo Chiurco | Gianluca Solla | Filosofia |
LM | SCIENZE FILOSOFICHE | Davide Poggi | ||
L | SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE | Luca Mori | Sandro Stanzani | Scienze del servizio sociale |
LM | SERVIZIO SOCIALE IN AMBITI COMPLESSI | Cristina Lonardi | ||
LM | PSICOLOGIA PER LA FORMAZIONE | Roberto Burro | Monica Pedrazza | PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE |
L | SCIENZE PSICOLOGICHE PER LA FORMAZIONE | Riccardo Sartori | ||
L | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | Chiara Sità | Paola Dusi | Scienze pedagogiche |
LM | SCIENZE PEDAGOGICHE | Paola Dal Toso | ||
LMCU | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | Claudio Girelli | Scienze della Formazione Primaria |
TIPO CdS | CORSI ATTIVATI A.A. 2019/20 | Referente Corso di Studio | Presidente Collegio Didattico | COLLEGIO DIDATTICO |
---|---|---|---|---|
LM | ARTE (INTERATENEO) | Fabio Coden | Arte | |
L | BENI CULTURALI | Patrizia Basso | Beni culturali | |
L | LETTERE | Alessandra Zangrandi | Fabio Danelon | Lettere |
LM | TRADIZIONE E INTERPRETAZIONE DEI TESTI LETTERARI | Gherardo Ugolini | ||
LM | LINGUISTICS | Chiara Melloni | Linguistica | |
LM | EDITORIA E GIORNALISMO | Vincenzo Borghetti | Denis Delfitto | Scienze della comunicazione |
L | SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | Simona Brunetti | ||
LM | SCIENZE STORICHE (INTERATENEO) - sede amm.va TN | Alessandro Arcangeli | Scienze storiche |
TIPO CdS | CORSI ATTIVATI A.A. 2019/20 | Referente Corso di Studio | Presidente Collegio Didattico | COLLEGIO DIDATTICO |
---|---|---|---|---|
L | LINGUE E LETTERATURE PER L'EDITORIA E I MEDIA DIGITALI | Fabio Forner | Matteo De Beni | Lingue e letterature straniere |
LM | COMPARATIVE EUROPEAN AND NON EUROPEAN LANGUAGES AND LITERATURES |
Annalisa Pes |
||
L | LINGUE E LETTERATURE STRANIERE | Gabriella Pelloni | ||
L | LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | Massimo Salgaro | ||
LM | LINGUE PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE | Fabio Cassia |
Video: l'AQ per i Corsi di Studio
Documents
Quality AssuranceAccreditamento periodico
- Rapporto finale ANVUR
-
Rapporto ANVUR di Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell'Università di Verona (approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR del 05/06/2019)
- Relazione preliminare CEV
-
Relazione preliminare redatta dalla Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) e trasmessa all'Ateneo il 28/02/2019.
- Schede di Valutazione di Ateneo, Dipartimenti e CdS
-
Visita di Accreditamento Periodico: 03-06/12/2018
- Programma della simulazione di visita per l'accreditamento periodico Università di Verona 11-12 ottobre
-
- Preparazione alla visita di accreditamento per CdS e Dipartimenti selezionati
-
Slide presentate all'incontro del 16 maggio 2018
- Convegno "L'assicurazione della qualità, esperienze e confronti - L'Ateneo di Verona incontra ANVUR" - 21 giugno 2018
-
Presentazioni "L'accreditamento periodico: fasi e strumenti delle visite in site" del Dott. Alessio Ancaiani (ANVUR), "La valutazione degli esiti dell'apprendimento e l'impatto sulla qualità formativa nei corsi di laurea delle professioni sanitarie" Prof.ssa Saiani (Univr), "L'assicurazione della qualità vista dagli studenti" Dott.ssa Adami e Dott. Turi (studenti Univr)
- Presentazione della visita di accreditamento periodico (dicembre 2018)
-
Incontri del PdQ con:
- Scuola di Scienze e Ingegneria (27 febbraio 2018)
- Dipartimento di Culture e Civiltà (11 aprile 2018)
- Dipartimento di Scienze economiche (18 aprile 2018)
- Dipartimento di Economia aziendale (23 aprile 2018)
- Dipartimento di Scienze giuridiche (15 maggio 2018)
- Link al sito ANVUR
-
Linee Guida per l’Accreditamento Periodico (versione aggiornata al 10 agosto 2017)
- Prospetto di sintesi
-
Documento inviato ad ANVUR per la visita CEV contenente il giudizio di autovalutazione e le indicazioni delle fonti documentali relative ai Requisiti di sede.
- Presentazione della CEV
-
- Programma di visita AP VERONA
-
- Indicazioni operative
-
Indicazioni operative su: calendario incontri SottoCEV, programma di massima della visita, come si svolgono gli incontri, come preparare la visita, suggerimenti per lo svolgimento degli incontri, riferimenti, requisiti di qualità.
- Documentazione
-
Tutta la documentazione predisposta per la visita CEV si può trovare a questo link:
(accesso riservato solo alle persone coinvolte nella visita)
- Slide di presentazione in preparazione agli incontri con la CEV
-
Progetto Un salto nella qualità
- I due Progetti Selezionati (2019)
-
- Progetto "Un salto nella qualità" edizione 2019
-
1) Call for ideas: progetto di ricerca sull'assicurazione della qualità
2) Call for ideas: piano dipartimentale di sviluppo della terza missione
- Progetto "Un salto nella qualità" edizione 2016
-
Advisory Board nei Dipartimenti: 1) bando; 2) schema per la presentazione del progetto.
Progetto "Advisory Board" PROROGA termini per la partecipazione fino al 15 novembre 2016
Progetto "Le best practices nell'AQ della Didattica" sospensione
- Progetto "Un salto nella qualità" (edizione 2014)
-
L'edizione 2014, denominata "Call for Ideas: metodi e strumenti di coinvolgimento delle parti sociali"
era rivolta ai Docenti Referenti dei Corsi di Studi, al fine di individuare metodologie innovative per coinvolgere le parti sociali nei rispettivi Corsi, individuando e le potenzialità di sviluppo del sistema di coinvolgimento per l’Ateneo.
- I 3 Progetti "Call for Ideas" Selezionati
-
Indagini
Students' life quality
- La qualità della vita degli/lle studenti dell’Ateneo di Verona - Alcune riflessioni di sintesi
-
A cura di Giorgio Gosetti, Delegato al Diritto allo studio e alle Politiche per gli studenti, Responsabile scientifico del progetto di ricerca
- La qualità di vita degli/lle studenti dell’Ateneo di Verona | Vol.1 - Indagine qualitativa
-
Indagine di Anna Carreri. Responsabile scientifico: Giorgio Gosetti
- La qualità di vita degli/lle studenti dell’Ateneo di Verona | Vol.2 - Indagine quantitativa
-
Indagine di Anna Carreri e Nicola Tommasi. Responsabile scientifico: Giorgio Gosetti